原标题:短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com
导读:
华讯方舟(000687)龙虎榜数据(08-06)...
文章目录 [+]
沪深买卖所2019年08月英文天气预报06日发布的买卖揭露信息显现,华讯方舟因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达20%的证券、日振幅值达短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com到15%的前五只证券、日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。华讯方舟当天收报8.90元,涨10.01%,违背值11.78%,成交额6.85亿元,换手率11.02%,振幅20.92%。反常期间08月02日至08月06日,期间涨幅15.43%,累计违背值20.13%,区间成交额17.50亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计凌浅沫到达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号娇思韵 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 2789.58 | 2767.24 | 22.34 |
2 | 华鑫证券 湖州劳作路浙北金融中心营业部 | 2342.00 | 1479.45 | 862.55 |
3 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 2162.77 | 1219.34 | 943.43 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1983.96 | 1425.65 | 558.叶春晖新浪博客31 |
5 | 华泰证券 深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1387.20 | 1326.17 | 61.03 |
算计 | —— | 10665.51 | 8217.85 | 2447.66 |
卖出金额最大的七星官邸魅影躲藏服务前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 2789.58 | 2767.24 | 22.34 |
2 | 组织专用 | 0.00 | 2071.57 | -2071.57 |
3 | 华鑫证券 湖州劳作路浙北外国同性恋金融中心营业部 | 2342.00 | 1479.45 | 862.55 |
4 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 1204.71 | 1470.53 | -265.82 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 198短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com3.96妫河漂流 | 1425.65 | 558.31 |
算计 | —— | 8320.25 | 9214.44 | -894.19 |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因:日振幅值到达15%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的邪帝圣宠之神医萌后前5名营业部 | ||||
营墨尘视界业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1359.42 | 0.00 | 1359.42 |
2 | 光大证券 中山博爱四路营业部 | 1026清穿之年氏不粘.79 | 0.89 | 1025.90 |
3 | 中信证券(山东) 淄博分公司 | 956.58 | 7.36 | 949.22 |
4 | 东方财富杨卓娜老公证券 拉萨联合路第二营业部 | 857.25 | 622.17 | 235.08 |
5 | 华短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com鑫证券 湖州劳作路浙北金融中心营业部 | 854.83 | 1479.45 | -624.62 |
算计 | —— | 5054.87 | 2109.87 | 29短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com45.00 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 12.07 | 2382.31 | -2370.24 |
2 | 华鑫证短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com券 湖州劳作路浙北金融中心营业部 | 854.83 | 1479.45 | -624.62 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 660.43 | 757.66 | -97.23 |
4 | 银河证券 北京朝阳门北大街营业部 | 2.37 | 677.95 | -675.58 |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 857.2降龙罗汉与济颠5 | 622.17 | 235.08 |
算计 | —— | 2被女上司镇压386.95 | 5919.54 | -3532.59 |
数据来历:东方财富choice数据 |
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1359.42 | 0.00 | 1359.42 |
2 | 光大证券 中山博爱四路营业部 | 1026.79 | 0.89 | 102重庆金瓯科技开展有限责任公司5.90 |
3 | 中信证券(山东) 淄博分公司 | 956.58 | 7.36 | 949.22 |
4 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 857.25 | 622.17 | 235.08 |
5 | 华鑫证券 湖州劳作路浙北金融相似师傅不要啊刘涛肩带中心营业部 | 854.83 | 1479.45 | -624.62 |
算计 | —— | 5054.87 | 2109.87 | 294陈汉典207事情5.00 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 上海溧阳路营业部 | 12.07 | 2382.31 | -2370.24 |
2 | 华鑫证券 湖州劳作路浙北金融中心营业部 | 854.83 | 1479.45 | -624.62 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 660.明星凸点43 | 757.66 | -97.23 |
4 | 银河证券 北京朝阳门北大街营业部 | 2.37 | 677.95 | -675.58 |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 857.25 | 622.17 | 235.08 |
算计 | —— | 2386.95 | 5919.54 | -3532.59 |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖短歌行,网易cc-雷火苹果app_火电竞苹果app_雷火电竞 m.e8007.com龙虎榜数据一览 华福建水池现巨鼋讯方舟龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)
有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿